Trnava Region
Median real-estate prices in Trnava Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
810 listingsMedian price: 159 900 €2 381 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Trnava | 3 145 €/m² | 194 | |
| Dunajská Streda | 2 058 €/m² | 129 | |
| Piešťany | 2 557 €/m² | 107 | |
| Galanta | 2 106 €/m² | 73 | |
| Senica | 1 959 €/m² | 44 | |
| Šamorín | 2 829 €/m² | 30 | |
| Skalica | 2 003 €/m² | 29 | |
| Sereď | 1 986 €/m² | 27 | |
| Hlohovec | 2 292 €/m² | 23 | |
| Tomášikovo | 1 842 €/m² | 17 | |
| Veľký Meder | 1 639 €/m² | 12 | |
| Hviezdoslavov | 3 274 €/m² | 11 | |
| Banka | 2 673 €/m² | 11 | |
| Holíč | 1 735 €/m² | 10 | |
| Zlaté Klasy | 1 869 €/m² | 6 | |
| Vrbové | 1 807 €/m² | 6 | |
| Janíky | 2 805 €/m² | 5 | |
| Borský Svätý Jur | 1 823 €/m² | 4 | |
| Smolenice | 1 785 €/m² | 4 | |
| Sládkovičovo | 2 242 €/m² | 4 | |
| Šoporňa | 1 982 €/m² | 3 | |
| Horný Bar | 2 052 €/m² | 3 | |
| Trstice | — | 3 | |
| Veľké Úľany | 1 862 €/m² | 3 | |
| Vlčkovce | 1 380 €/m² | 3 | |
| Biely Kostol | 4 633 €/m² | 3 | |
| Opoj | 1 995 €/m² | 3 | |
| Šajdíkove Humence | 4 214 €/m² | 3 | |
| Moravany nad Váhom | 2 326 €/m² | 3 | |
| Lúč na Ostrove | 1 784 €/m² | 3 | |
| Lehnice | 2 152 €/m² | 3 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 3 897 €/m² | 58 | |
| 40–60 m² | 2 779 €/m² | 100 | |
| 60–80 m² | 2 371 €/m² | 183 | |
| 80–100 m² | 1 947 €/m² | 91 | |
| 100–150 m² | 2 128 €/m² | 42 | |
| 150 m²+ | 823 €/m² | 78 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 3 235 €/m² | 82 | |
| 2-room | 2 606 €/m² | 241 | |
| 3-room | 2 266 €/m² | 345 | |
| 4-room | 2 019 €/m² | 87 | |
| 5-room | 1 895 €/m² | 8 | |
| 6-room | — | 1 | |
| 7-room | — | 1 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 3 018 €/m² | 82 | |
| Older | 2 629 €/m² | 66 |