Trnava Region
Median real-estate prices in Trnava Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
1865 listingsMedian price: 212 000 €611 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Dunajská Streda | 683 €/m² | 157 | |
| Trnava | 853 €/m² | 101 | |
| Senica | 247 €/m² | 80 | |
| Piešťany | 1 006 €/m² | 79 | |
| Galanta | 383 €/m² | 66 | |
| Hviezdoslavov | 2 519 €/m² | 53 | |
| Skalica | 632 €/m² | 44 | |
| Šamorín | 2 193 €/m² | 39 | |
| Gabčíkovo | 975 €/m² | 37 | |
| Hlohovec | 411 €/m² | 34 | |
| Veľký Meder | 779 €/m² | 25 | |
| Kvetoslavov | 2 120 €/m² | 23 | |
| Borský Mikuláš | 900 €/m² | 19 | |
| Vojka nad Dunajom | 350 €/m² | 19 | |
| Šaštín | 202 €/m² | 19 | |
| Moravany nad Váhom | 863 €/m² | 18 | |
| Cífer | 549 €/m² | 18 | |
| Lehnice | 1 393 €/m² | 18 | |
| Biely Kostol | 486 €/m² | 17 | |
| Dobrohošť | 1 275 €/m² | 17 | |
| Sereď | 1 308 €/m² | 17 | |
| Topoľníky | 1 272 €/m² | 16 | |
| Dolný Bar | 2 256 €/m² | 16 | |
| Vydrany | 569 €/m² | 16 | |
| Vrakúň | 1 980 €/m² | 15 | |
| Šajdíkove Humence | 3 829 €/m² | 15 | |
| Horný Bar | 2 239 €/m² | 14 | |
| Suchá nad Parnou | 219 €/m² | 14 | |
| Šúrovce | 2 304 €/m² | 14 | |
| Borský Svätý Jur | 1 389 €/m² | 13 | |
| Veľké Úľany | 1 578 €/m² | 13 | |
| Smolenice | 522 €/m² | 13 | |
| Sokolovce | 505 €/m² | 13 | |
| Topoľnica | 634 €/m² | 12 | |
| Horné Mýto | 1 454 €/m² | 11 | |
| Oľdza | 2 254 €/m² | 11 | |
| Nový Život | 648 €/m² | 11 | |
| Dvorníky | 161 €/m² | 11 | |
| Michal na Ostrove | 1 950 €/m² | 10 | |
| Rohovce | 459 €/m² | 10 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 475 €/m² | 136 | |
| 100–150 m² | 2 240 €/m² | 199 | |
| 150–200 m² | 1 555 €/m² | 69 | |
| 200–300 m² | 878 €/m² | 93 | |
| 300 m²+ | 279 €/m² | 801 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 495 €/m² | 8 | |
| 2-room | 1 594 €/m² | 18 | |
| 3-room | 1 212 €/m² | 114 | |
| 4-room | 936 €/m² | 325 | |
| 5-room | 707 €/m² | 124 | |
| 6-room | 907 €/m² | 29 | |
| 7-room | 808 €/m² | 5 | |
| 8-room | — | 1 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 2 415 €/m² | 138 | |
| Older | 1 469 €/m² | 111 |