Ceny bytov Nová Baňa (predaj)
Mediánová cena (byty, predaj) v meste Nová Baňa: 119 900 €, 1 998 €/m² — z 11 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 29 % menej než celoslovenský medián.
Od 2026-08-03 ceny klesli o 3 %.
11 ponúkMediánová cena: 119 900 €1 998 €/m²
Zobraziť ponuky — Nová Baňa →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1 329 €/m² | 5 | |
| 2026-08-04 | 1 329 €/m² | 5 | |
| 2026-08-12 | 1 786 €/m² | 5 | |
| 2026-08-13 | 1 759 €/m² | 6 | |
| 2026-08-14 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-15 | 1 759 €/m² | 6 | |
| 2026-08-16 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-17 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-18 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-19 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-20 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-21 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-22 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-23 | 1 759 €/m² | 7 | |
| 2026-08-24 | 1 807 €/m² | 8 | |
| 2026-08-25 | 1 807 €/m² | 8 | |
| 2026-08-26 | 1 807 €/m² | 8 | |
| 2026-08-27 | 1 807 €/m² | 10 | |
| 2026-08-28 | 1 807 €/m² | 9 | |
| 2026-08-29 | 1 807 €/m² | 9 | |
| 2026-08-30 | 1 807 €/m² | 9 | |
| 2026-08-31 | 1 828 €/m² | 11 | |
| 2026-09-01 | 1 828 €/m² | 11 | |
| 2026-09-02 | 1 828 €/m² | 11 | |
| 2026-09-03 | 1 828 €/m² | 11 | |
| 2026-09-04 | 1 828 €/m² | 11 | |
| 2026-09-05 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-09-06 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-09-07 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-09-08 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-09-09 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-09-10 | 1 913 €/m² | 12 | |
| 2026-09-11 | 1 998 €/m² | 12 | |
| 2026-09-12 | 1 998 €/m² | 12 | |
| 2026-09-13 | 1 998 €/m² | 12 | |
| 2026-09-14 | 1 998 €/m² | 12 | |
| 2026-09-15 | 1 998 €/m² | 12 | |
| 2026-09-16 | 1 998 €/m² | 12 | |
| 2026-09-17 | 1 998 €/m² | 11 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 40–60 m² | 2 498 €/m² | 2 | |
| 60–80 m² | 1 770 €/m² | 2 | |
| 80–100 m² | 2 334 €/m² | 2 | |
| 100–150 m² | 1 127 €/m² | 1 | |
| 150 m²+ | — | 1 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2-izb. | 1 998 €/m² | 4 | |
| 3-izb. | 2 011 €/m² | 6 | |
| 4-izb. | — | 1 |