Ceny domov Nová Baňa (predaj)
Mediánová cena (domy, predaj) v meste Nová Baňa: 100 000 €, 442 €/m² — z 37 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 5 % menej než celoslovenský medián.
Od 2026-06-29 ceny vzrástli o 25 %.
37 ponúkMediánová cena: 100 000 €442 €/m²
Zobraziť ponuky — Nová Baňa →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | — | 5 | |
| 2026-06-30 | 799 €/m² | 11 | |
| 2026-07-01 | 799 €/m² | 11 | |
| 2026-07-02 | 799 €/m² | 11 | |
| 2026-07-03 | 490 €/m² | 12 | |
| 2026-07-04 | 490 €/m² | 12 | |
| 2026-07-05 | 490 €/m² | 12 | |
| 2026-07-06 | 490 €/m² | 14 | |
| 2026-07-07 | 490 €/m² | 14 | |
| 2026-07-08 | 490 €/m² | 14 | |
| 2026-07-09 | 799 €/m² | 20 | |
| 2026-07-10 | 799 €/m² | 19 | |
| 2026-07-11 | 799 €/m² | 20 | |
| 2026-07-12 | 799 €/m² | 19 | |
| 2026-07-13 | 799 €/m² | 19 | |
| 2026-07-14 | 799 €/m² | 15 | |
| 2026-07-15 | 799 €/m² | 15 | |
| 2026-07-16 | 504 €/m² | 16 | |
| 2026-07-17 | 504 €/m² | 16 | |
| 2026-07-18 | 210 €/m² | 15 | |
| 2026-07-19 | 192 €/m² | 16 | |
| 2026-07-20 | 192 €/m² | 15 | |
| 2026-07-22 | 192 €/m² | 16 | |
| 2026-07-23 | 181 €/m² | 25 | |
| 2026-07-24 | 195 €/m² | 25 | |
| 2026-07-25 | 195 €/m² | 25 | |
| 2026-07-26 | 195 €/m² | 25 | |
| 2026-07-27 | 195 €/m² | 25 | |
| 2026-07-28 | 195 €/m² | 26 | |
| 2026-07-29 | 195 €/m² | 25 | |
| 2026-07-30 | 195 €/m² | 25 | |
| 2026-07-31 | 195 €/m² | 28 | |
| 2026-08-01 | 195 €/m² | 27 | |
| 2026-08-02 | 195 €/m² | 28 | |
| 2026-08-03 | 195 €/m² | 28 | |
| 2026-08-04 | 195 €/m² | 28 | |
| 2026-08-08 | 1 049 €/m² | 11 | |
| 2026-08-09 | 1 049 €/m² | 10 | |
| 2026-08-10 | 1 049 €/m² | 9 | |
| 2026-08-11 | 1 275 €/m² | 15 | |
| 2026-08-12 | 1 275 €/m² | 16 | |
| 2026-08-13 | 1 049 €/m² | 16 | |
| 2026-08-14 | 1 049 €/m² | 14 | |
| 2026-08-15 | 1 049 €/m² | 12 | |
| 2026-08-16 | 1 049 €/m² | 11 | |
| 2026-08-17 | 615 €/m² | 12 | |
| 2026-08-18 | 615 €/m² | 12 | |
| 2026-08-19 | 203 €/m² | 14 | |
| 2026-08-20 | 626 €/m² | 16 | |
| 2026-08-21 | 626 €/m² | 16 | |
| 2026-08-22 | 203 €/m² | 17 | |
| 2026-08-23 | 203 €/m² | 17 | |
| 2026-08-24 | 203 €/m² | 20 | |
| 2026-08-25 | 963 €/m² | 21 | |
| 2026-08-26 | 963 €/m² | 21 | |
| 2026-08-27 | 963 €/m² | 22 | |
| 2026-08-28 | 963 €/m² | 22 | |
| 2026-08-29 | 426 €/m² | 26 | |
| 2026-08-30 | 426 €/m² | 29 | |
| 2026-08-31 | 426 €/m² | 29 | |
| 2026-09-01 | 210 €/m² | 30 | |
| 2026-09-02 | 210 €/m² | 30 | |
| 2026-09-03 | 210 €/m² | 31 | |
| 2026-09-04 | 504 €/m² | 32 | |
| 2026-09-05 | 504 €/m² | 32 | |
| 2026-09-06 | 294 €/m² | 33 | |
| 2026-09-07 | 442 €/m² | 35 | |
| 2026-09-08 | 442 €/m² | 35 | |
| 2026-09-09 | 442 €/m² | 35 | |
| 2026-09-10 | 442 €/m² | 37 | |
| 2026-09-11 | 590 €/m² | 35 | |
| 2026-09-12 | 590 €/m² | 34 | |
| 2026-09-13 | 590 €/m² | 34 | |
| 2026-09-14 | 590 €/m² | 34 | |
| 2026-09-15 | 442 €/m² | 35 | |
| 2026-09-16 | 442 €/m² | 37 | |
| 2026-09-17 | 442 €/m² | 37 | |
| 2026-09-18 | 442 €/m² | 37 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 500 €/m² | 5 | |
| 100–150 m² | 820 €/m² | 2 | |
| 150–200 m² | 799 €/m² | 1 | |
| 300 m²+ | 203 €/m² | 19 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Staršie | 1 650 €/m² | 2 |