Ceny domov Považská Bystrica (predaj)
Mediánová cena (domy, predaj) v meste Považská Bystrica: 129 450 €, 247 €/m² — z 82 aktuálnych ponúk. Prehľad podľa rozlohy, počtu izieb a veku stavby. Aktualizované denne.
Oproti SRJe to o 48 % menej než celoslovenský medián.
Od 2026-06-27 ceny klesli o 18 %.
82 ponúkMediánová cena: 129 450 €247 €/m²
Zobraziť ponuky — Považská Bystrica →Vývoj ceny
| Dátum | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 237 €/m² | 6 | |
| 2026-06-28 | 237 €/m² | 6 | |
| 2026-06-29 | 237 €/m² | 9 | |
| 2026-06-30 | 237 €/m² | 9 | |
| 2026-07-01 | 237 €/m² | 12 | |
| 2026-07-02 | 290 €/m² | 13 | |
| 2026-07-03 | 237 €/m² | 15 | |
| 2026-07-04 | 237 €/m² | 15 | |
| 2026-07-05 | 237 €/m² | 15 | |
| 2026-07-06 | 237 €/m² | 15 | |
| 2026-07-07 | 290 €/m² | 17 | |
| 2026-07-08 | 342 €/m² | 18 | |
| 2026-07-09 | 342 €/m² | 20 | |
| 2026-07-10 | 373 €/m² | 19 | |
| 2026-07-11 | 373 €/m² | 35 | |
| 2026-07-12 | 376 €/m² | 33 | |
| 2026-07-13 | 376 €/m² | 30 | |
| 2026-07-14 | 386 €/m² | 33 | |
| 2026-07-15 | 376 €/m² | 32 | |
| 2026-07-16 | 376 €/m² | 31 | |
| 2026-07-17 | 395 €/m² | 32 | |
| 2026-07-18 | 395 €/m² | 34 | |
| 2026-07-19 | 395 €/m² | 34 | |
| 2026-07-20 | 395 €/m² | 34 | |
| 2026-07-22 | 373 €/m² | 38 | |
| 2026-07-23 | 373 €/m² | 43 | |
| 2026-07-24 | 374 €/m² | 42 | |
| 2026-07-25 | 373 €/m² | 44 | |
| 2026-07-26 | 373 €/m² | 44 | |
| 2026-07-27 | 373 €/m² | 44 | |
| 2026-07-28 | 373 €/m² | 45 | |
| 2026-07-29 | 373 €/m² | 47 | |
| 2026-07-30 | 297 €/m² | 47 | |
| 2026-07-31 | 294 €/m² | 47 | |
| 2026-08-01 | 294 €/m² | 50 | |
| 2026-08-02 | 294 €/m² | 48 | |
| 2026-08-03 | 291 €/m² | 47 | |
| 2026-08-04 | 237 €/m² | 42 | |
| 2026-08-08 | 196 €/m² | 11 | |
| 2026-08-09 | 196 €/m² | 9 | |
| 2026-08-10 | 181 €/m² | 8 | |
| 2026-08-11 | 166 €/m² | 12 | |
| 2026-08-12 | 166 €/m² | 10 | |
| 2026-08-13 | 167 €/m² | 15 | |
| 2026-08-14 | 143 €/m² | 18 | |
| 2026-08-15 | 146 €/m² | 16 | |
| 2026-08-16 | 146 €/m² | 17 | |
| 2026-08-17 | 146 €/m² | 16 | |
| 2026-08-18 | 137 €/m² | 17 | |
| 2026-08-19 | 146 €/m² | 19 | |
| 2026-08-20 | 226 €/m² | 31 | |
| 2026-08-21 | 207 €/m² | 33 | |
| 2026-08-22 | 226 €/m² | 33 | |
| 2026-08-23 | 201 €/m² | 35 | |
| 2026-08-24 | 214 €/m² | 39 | |
| 2026-08-25 | 218 €/m² | 42 | |
| 2026-08-26 | 224 €/m² | 44 | |
| 2026-08-27 | 293 €/m² | 45 | |
| 2026-08-28 | 297 €/m² | 46 | |
| 2026-08-29 | 297 €/m² | 49 | |
| 2026-08-30 | 297 €/m² | 61 | |
| 2026-08-31 | 297 €/m² | 58 | |
| 2026-09-01 | 308 €/m² | 61 | |
| 2026-09-02 | 373 €/m² | 60 | |
| 2026-09-03 | 319 €/m² | 62 | |
| 2026-09-04 | 319 €/m² | 64 | |
| 2026-09-05 | 337 €/m² | 67 | |
| 2026-09-06 | 288 €/m² | 72 | |
| 2026-09-07 | 288 €/m² | 71 | |
| 2026-09-08 | 288 €/m² | 72 | |
| 2026-09-09 | 288 €/m² | 71 | |
| 2026-09-10 | 297 €/m² | 71 | |
| 2026-09-11 | 268 €/m² | 76 | |
| 2026-09-12 | 268 €/m² | 74 | |
| 2026-09-13 | 268 €/m² | 81 | |
| 2026-09-14 | 247 €/m² | 79 | |
| 2026-09-15 | 261 €/m² | 81 | |
| 2026-09-16 | 254 €/m² | 80 | |
| 2026-09-17 | 247 €/m² | 79 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 666 €/m² | 5 | |
| 100–150 m² | 1 423 €/m² | 3 | |
| 150–200 m² | 917 €/m² | 2 | |
| 200–300 m² | 445 €/m² | 2 | |
| 300 m²+ | 174 €/m² | 59 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 3-izb. | — | 1 | |
| 4-izb. | 2 902 €/m² | 2 | |
| 5-izb. | 748 €/m² | 3 | |
| 7-izb. | — | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 688 €/m² | 1 |