All Slovakia
Median real-estate prices in All Slovakia — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
10430 listingsMedian price: 180 000 €552 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 1 585 €/m² | 514 | |
| Košice | 519 €/m² | 323 | |
| Nitra | 384 €/m² | 254 | |
| Prievidza | 436 €/m² | 195 | |
| Nové Zámky | 414 €/m² | 171 | |
| Dunajská Streda | 683 €/m² | 157 | |
| Prešov | 530 €/m² | 141 | |
| Senec | 1 055 €/m² | 125 | |
| Levice | 552 €/m² | 119 | |
| Žilina | 437 €/m² | 112 | |
| Banská Bystrica | 543 €/m² | 103 | |
| Trnava | 853 €/m² | 101 | |
| Trenčín | 697 €/m² | 84 | |
| Komárno | 415 €/m² | 83 | |
| Senica | 247 €/m² | 80 | |
| Michalovce | 377 €/m² | 79 | |
| Piešťany | 1 006 €/m² | 79 | |
| Galanta | 383 €/m² | 66 | |
| Zvolen | 436 €/m² | 63 | |
| Martin | 422 €/m² | 63 | |
| Pezinok | 700 €/m² | 60 | |
| Lučenec | 385 €/m² | 60 | |
| Zahraničie | 685 €/m² | 57 | |
| Hviezdoslavov | 2 519 €/m² | 53 | |
| Stupava | 817 €/m² | 52 | |
| Čadca | 340 €/m² | 52 | |
| Považská Bystrica | 294 €/m² | 50 | |
| Modra | 619 €/m² | 49 | |
| Šaľa | 564 €/m² | 48 | |
| Liptovský Mikuláš | 741 €/m² | 48 | |
| Malacky | 503 €/m² | 47 | |
| Zlaté Moravce | 256 €/m² | 47 | |
| Miloslavov | 796 €/m² | 45 | |
| Skalica | 632 €/m² | 44 | |
| Chorvátsky Grob | 730 €/m² | 44 | |
| Trebišov | 520 €/m² | 43 | |
| Turčianske Teplice | 280 €/m² | 42 | |
| Vranov nad Topľou | 282 €/m² | 42 | |
| Bernolákovo | 944 €/m² | 41 | |
| Žiar nad Hronom | 280 €/m² | 40 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 481 €/m² | 725 | |
| 100–150 m² | 2 164 €/m² | 757 | |
| 150–200 m² | 1 581 €/m² | 361 | |
| 200–300 m² | 972 €/m² | 579 | |
| 300 m²+ | 286 €/m² | 5278 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 1 952 €/m² | 28 | |
| 2-room | 2 255 €/m² | 109 | |
| 3-room | 1 034 €/m² | 398 | |
| 4-room | 888 €/m² | 1035 | |
| 5-room | 888 €/m² | 488 | |
| 6-room | 907 €/m² | 137 | |
| 7-room | 965 €/m² | 37 | |
| 8-room | 1 346 €/m² | 11 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 2 534 €/m² | 461 | |
| Older | 1 530 €/m² | 500 |