Trenčín Region
Median real-estate prices in Trenčín Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
1011 listingsMedian price: 152 900 €419 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Prievidza | 436 €/m² | 195 | |
| Trenčín | 697 €/m² | 84 | |
| Považská Bystrica | 294 €/m² | 50 | |
| Stará Turá | 926 €/m² | 32 | |
| Partizánske | 275 €/m² | 31 | |
| Myjava | 617 €/m² | 25 | |
| Nové Mesto nad Váhom | 412 €/m² | 24 | |
| Púchov | 1 168 €/m² | 21 | |
| Ilava | 366 €/m² | 21 | |
| Bánovce nad Bebravou | 262 €/m² | 19 | |
| Bojnice | 715 €/m² | 18 | |
| Trenčianske Teplice | 483 €/m² | 13 | |
| Dubnica nad Váhom | 286 €/m² | 12 | |
| Lubina | 318 €/m² | 11 | |
| Moravské Lieskové | 1 748 €/m² | 10 | |
| Bzince pod Javorinou | 264 €/m² | 9 | |
| Nitrianske Pravno | 1 216 €/m² | 9 | |
| Handlová | 313 €/m² | 8 | |
| Čereňany | 181 €/m² | 8 | |
| Lysá pod Makytou | 242 €/m² | 8 | |
| Tužina | 271 €/m² | 7 | |
| Trenčianska Turná | 301 €/m² | 7 | |
| Drietoma | 245 €/m² | 7 | |
| Trenčianska Teplá | 1 160 €/m² | 7 | |
| Lednické Rovne | 1 138 €/m² | 7 | |
| Horná Mariková | 686 €/m² | 6 | |
| Bystričany | 113 €/m² | 6 | |
| Dolná Mariková | 159 €/m² | 6 | |
| Dvorec | 1 264 €/m² | 6 | |
| Krajné | 777 €/m² | 6 | |
| Nová Bošáca | 1 269 €/m² | 6 | |
| Nováky | 1 288 €/m² | 6 | |
| Brezová pod Bradlom | 135 €/m² | 5 | |
| Bukovec | — | 5 | |
| Vrbovce | 119 €/m² | 5 | |
| Rudník | — | 5 | |
| Horná Streda | 1 216 €/m² | 5 | |
| Hrašné | 155 €/m² | 5 | |
| Nedožery | 547 €/m² | 4 | |
| Nemšová | 371 €/m² | 4 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 938 €/m² | 58 | |
| 100–150 m² | 1 880 €/m² | 76 | |
| 150–200 m² | 1 200 €/m² | 43 | |
| 200–300 m² | 896 €/m² | 61 | |
| 300 m²+ | 241 €/m² | 589 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 2-room | 1 498 €/m² | 10 | |
| 3-room | 840 €/m² | 25 | |
| 4-room | 833 €/m² | 73 | |
| 5-room | 945 €/m² | 31 | |
| 6-room | 972 €/m² | 15 | |
| 7-room | 830 €/m² | 3 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 2 114 €/m² | 46 | |
| Older | 1 173 €/m² | 67 |