Žilinský kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Žilinský kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
867 ponúkMediánová cena: 175 900 €453 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Žilina | 437 €/m² | 112 | |
| Martin | 422 €/m² | 63 | |
| Čadca | 340 €/m² | 52 | |
| Liptovský Mikuláš | 741 €/m² | 48 | |
| Turčianske Teplice | 280 €/m² | 42 | |
| Ružomberok | 359 €/m² | 30 | |
| Terchová | 428 €/m² | 22 | |
| Oščadnica | 762 €/m² | 19 | |
| Bytča | 395 €/m² | 15 | |
| Makov | 1 930 €/m² | 13 | |
| Dolný Kubín | 481 €/m² | 13 | |
| Turzovka | 276 €/m² | 11 | |
| Vrútky | 836 €/m² | 10 | |
| Zázrivá | 645 €/m² | 9 | |
| Námestovo | 1 728 €/m² | 8 | |
| Demänovská Dolina | 3 470 €/m² | 8 | |
| Višňové | 1 530 €/m² | 8 | |
| Liptovské Sliače | 425 €/m² | 8 | |
| Rosina | 267 €/m² | 8 | |
| Lietava | 284 €/m² | 7 | |
| Varín | 1 507 €/m² | 7 | |
| Svederník | 595 €/m² | 7 | |
| Liptovský Trnovec | 604 €/m² | 7 | |
| Povina | 1 034 €/m² | 7 | |
| Raková | 418 €/m² | 7 | |
| Ovčiarsko | 146 €/m² | 7 | |
| Veľké Rovné | 2 000 €/m² | 7 | |
| Zákopčie | 379 €/m² | 7 | |
| Rajecké Teplice | 289 €/m² | 6 | |
| Kysucké Nové Mesto | 1 744 €/m² | 6 | |
| Valča | 154 €/m² | 6 | |
| Dolný Hričov | 489 €/m² | 6 | |
| Olešná | 147 €/m² | 5 | |
| Košťany nad Turcom | 2 840 €/m² | 5 | |
| Lietavská Svinná | 829 €/m² | 5 | |
| Pribylina | 272 €/m² | 5 | |
| Staškov | 135 €/m² | 5 | |
| Turčianske Kľačany | 2 142 €/m² | 5 | |
| Závažná Poruba | 160 €/m² | 4 | |
| Stará Bystrica | 893 €/m² | 4 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 208 €/m² | 63 | |
| 100–150 m² | 1 929 €/m² | 54 | |
| 150–200 m² | 1 703 €/m² | 30 | |
| 200–300 m² | 918 €/m² | 56 | |
| 300 m²+ | 258 €/m² | 473 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | 2 100 €/m² | 4 | |
| 2-izb. | 337 €/m² | 7 | |
| 3-izb. | 755 €/m² | 16 | |
| 4-izb. | 1 796 €/m² | 52 | |
| 5-izb. | 780 €/m² | 22 | |
| 6-izb. | 907 €/m² | 5 | |
| 8-izb. | 1 327 €/m² | 1 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 2 154 €/m² | 37 | |
| Staršie | 931 €/m² | 32 |