반스카비스트리차주
반스카비스트리차주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
212 매물중앙값 가격: 590 €
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | — | 109 | |
| Zvolen | — | 32 | |
| Lučenec | — | 17 | |
| Brezno | — | 14 | |
| Žiar nad Hronom | — | 11 | |
| Rimavská Sobota | — | 10 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 36 | |
| 40–60 m² | — | 50 | |
| 60–80 m² | — | 37 | |
| 80–100 m² | — | 11 | |
| 100–150 m² | — | 7 | |
| 150 m²+ | — | 17 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 68 | |
| 2방 | — | 91 | |
| 3방 | — | 37 | |
| 4방 | — | 6 | |
| 5방 | — | 1 |