Banská Bystrica Region
Median real-estate prices in Banská Bystrica Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
977 listingsMedian price: 141 999 €2 212 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 3 132 €/m² | 277 | |
| Zvolen | 2 514 €/m² | 134 | |
| Žiar nad Hronom | 1 739 €/m² | 81 | |
| Lučenec | 1 338 €/m² | 78 | |
| Rimavská Sobota | 1 325 €/m² | 61 | |
| Banská Štiavnica | 1 936 €/m² | 52 | |
| Donovaly | 2 456 €/m² | 51 | |
| Brezno | 1 829 €/m² | 22 | |
| Žarnovica | 1 935 €/m² | 18 | |
| Bystrá | 3 665 €/m² | 16 | |
| Fiľakovo | 1 095 €/m² | 15 | |
| Revúca | 1 030 €/m² | 13 | |
| Hriňová | 2 527 €/m² | 13 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 2 005 €/m² | 12 | |
| Nová Baňa | 1 998 €/m² | 11 | |
| Kremnica | 2 109 €/m² | 9 | |
| Detva | 1 867 €/m² | 9 | |
| Podbrezová | 1 375 €/m² | 9 | |
| Veľký Krtíš | 1 124 €/m² | 9 | |
| Poltár | 934 €/m² | 6 | |
| Dolná Lehota | 3 559 €/m² | 5 | |
| Hnúšťa | 661 €/m² | 5 | |
| Závadka nad Hronom | 608 €/m² | 5 | |
| Krupina | 1 139 €/m² | 4 | |
| Hodruša | 1 484 €/m² | 4 | |
| Sliač | 2 955 €/m² | 4 | |
| Tornaľa | — | 3 | |
| Horná Lehota | 3 770 €/m² | 3 | |
| Tisovec | 583 €/m² | 3 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | 3 643 €/m² | 75 | |
| 40–60 m² | 2 796 €/m² | 144 | |
| 60–80 m² | 2 209 €/m² | 237 | |
| 80–100 m² | 1 753 €/m² | 95 | |
| 100–150 m² | 2 164 €/m² | 41 | |
| 150 m²+ | 317 €/m² | 73 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | 2 491 €/m² | 131 | |
| 2-room | 2 300 €/m² | 316 | |
| 3-room | 2 104 €/m² | 335 | |
| 4-room | 1 989 €/m² | 87 | |
| 5-room | 1 933 €/m² | 15 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 3 919 €/m² | 16 | |
| Older | 2 294 €/m² | 33 |