Banská Bystrica Region
Median real-estate prices in Banská Bystrica Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
1773 listingsMedian price: 125 000 €335 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 527 €/m² | 229 | |
| Lučenec | 347 €/m² | 131 | |
| Zvolen | 428 €/m² | 97 | |
| Banská Štiavnica | 343 €/m² | 84 | |
| Rimavská Sobota | 285 €/m² | 56 | |
| Žarnovica | 186 €/m² | 50 | |
| Žiar nad Hronom | 274 €/m² | 38 | |
| Nová Baňa | 442 €/m² | 37 | |
| Hriňová | 202 €/m² | 29 | |
| Brezno | 368 €/m² | 27 | |
| Krupina | 493 €/m² | 19 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 374 €/m² | 18 | |
| Malá Lehota | 184 €/m² | 16 | |
| Veľká Lehota | 770 €/m² | 16 | |
| Horná Lehota | 531 €/m² | 16 | |
| Štiavnické Bane | 285 €/m² | 15 | |
| Detva | 651 €/m² | 15 | |
| Donovaly | 649 €/m² | 14 | |
| Látky | 237 €/m² | 13 | |
| Pohorelá | 266 €/m² | 12 | |
| Kokava nad Rimavicou | 677 €/m² | 12 | |
| Sliač | 453 €/m² | 11 | |
| Horné Hámre | 131 €/m² | 11 | |
| Veľký Krtíš | 556 €/m² | 11 | |
| Dudince | 964 €/m² | 10 | |
| Kremnica | 1 516 €/m² | 10 | |
| Lutila | 301 €/m² | 9 | |
| Jarabá | 413 €/m² | 9 | |
| Staré Hory | 274 €/m² | 9 | |
| Hodruša | 1 197 €/m² | 9 | |
| Fiľakovo | 229 €/m² | 9 | |
| Bystrá | 279 €/m² | 8 | |
| Janova Lehota | 376 €/m² | 8 | |
| Detvianska Huta | 543 €/m² | 8 | |
| Šumiac | 219 €/m² | 8 | |
| Veľká Lúka | 106 €/m² | 8 | |
| Poltár | 159 €/m² | 8 | |
| Slovenská Ľupča | 353 €/m² | 8 | |
| Polomka | 518 €/m² | 8 | |
| Tajov | 881 €/m² | 8 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 852 €/m² | 86 | |
| 100–150 m² | 1 087 €/m² | 43 | |
| 150–200 m² | 1 314 €/m² | 27 | |
| 200–300 m² | 608 €/m² | 70 | |
| 300 m²+ | 239 €/m² | 953 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | — | 4 | |
| 2-room | 1 662 €/m² | 6 | |
| 3-room | 673 €/m² | 25 | |
| 4-room | 508 €/m² | 39 | |
| 5-room | 522 €/m² | 26 | |
| 6-room | 712 €/m² | 14 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 3 332 €/m² | 13 | |
| Older | 1 225 €/m² | 40 |