Banská Bystrica Region
Median real-estate prices in Banská Bystrica Region — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
937 listingsMedian price: 130 000 €418 €/m²
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 543 €/m² | 103 | |
| Zvolen | 436 €/m² | 63 | |
| Lučenec | 385 €/m² | 60 | |
| Žiar nad Hronom | 280 €/m² | 40 | |
| Banská Štiavnica | 921 €/m² | 37 | |
| Rimavská Sobota | 274 €/m² | 29 | |
| Nová Baňa | 195 €/m² | 28 | |
| Žarnovica | 216 €/m² | 27 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 634 €/m² | 13 | |
| Horné Hámre | 8 333 €/m² | 12 | |
| Malá Lehota | 1 100 €/m² | 11 | |
| Horná Lehota | 322 €/m² | 10 | |
| Donovaly | 2 132 €/m² | 10 | |
| Brezno | 1 565 €/m² | 9 | |
| Kokava nad Rimavicou | 1 232 €/m² | 8 | |
| Hodruša | 689 €/m² | 8 | |
| Pohorelá | 285 €/m² | 8 | |
| Veľká Lehota | 1 165 €/m² | 8 | |
| Sliač | 611 €/m² | 8 | |
| Lutila | 688 €/m² | 7 | |
| Veľký Krtíš | 182 €/m² | 7 | |
| Zvolenská Slatina | 515 €/m² | 7 | |
| Beňuš | 1 084 €/m² | 7 | |
| Šumiac | 143 €/m² | 6 | |
| Heľpa | 418 €/m² | 6 | |
| Jesenské | 588 €/m² | 6 | |
| Poltár | 719 €/m² | 6 | |
| Čierny Balog | 135 €/m² | 6 | |
| Krupina | 724 €/m² | 6 | |
| Látky | 545 €/m² | 6 | |
| Bystrá | 1 945 €/m² | 6 | |
| Osrblie | 978 €/m² | 5 | |
| Detva | 1 243 €/m² | 5 | |
| Telgárt | 614 €/m² | 5 | |
| Kováčová | — | 5 | |
| Hronec | 369 €/m² | 5 | |
| Dolná Strehová | 181 €/m² | 5 | |
| Janova Lehota | 840 €/m² | 5 | |
| Rapovce | — | 5 | |
| Staré Hory | 152 €/m² | 5 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 919 €/m² | 51 | |
| 100–150 m² | 1 927 €/m² | 35 | |
| 150–200 m² | 1 243 €/m² | 29 | |
| 200–300 m² | 854 €/m² | 58 | |
| 300 m²+ | 250 €/m² | 495 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | — | 3 | |
| 2-room | 3 370 €/m² | 5 | |
| 3-room | 1 068 €/m² | 12 | |
| 4-room | 594 €/m² | 33 | |
| 5-room | 1 083 €/m² | 18 | |
| 6-room | 737 €/m² | 9 | |
| 7-room | 342 €/m² | 1 |
New vs older
| Median price | €/m² | Listings | |
|---|---|---|---|
| New | 1 945 €/m² | 17 | |
| Older | 964 €/m² | 35 |