All Czechia
Median real-estate prices in All Czechia — by type, district, area and number of rooms. Updated daily.
1654 listingsMedian price: 723 €
By city / district
| City | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| Praha | — | 364 | |
| Brno | — | 269 | |
| Plzeň | — | 218 | |
| Ostrava | — | 208 | |
| Olomouc | — | 158 | |
| Praha 4 | — | 52 | |
| Karviná | — | 42 | |
| Praha 9 | — | 35 | |
| Praha 5 | — | 31 | |
| Praha 10 | — | 30 | |
| Frýdek | — | 28 | |
| Brno venkov | — | 27 | |
| Prostějov | — | 24 | |
| Přerov | — | 23 | |
| Praha 8 | — | 22 | |
| Praha 3 | — | 21 | |
| Praha 6 | — | 18 | |
| Kladno | — | 11 | |
| Praha 2 | — | 10 | |
| Praha 1 | — | 10 | |
| Praha 7 | — | 9 | |
| Rokycany | — | 9 | |
| Vyškov | — | 7 | |
| Mělník | — | 7 | |
| Nový Jičín | — | 7 | |
| Opava | — | 5 | |
| Blansko | — | 5 |
By floor area
| Area | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 446 | |
| 40–60 m² | — | 546 | |
| 60–80 m² | — | 330 | |
| 80–100 m² | — | 94 | |
| 100–150 m² | — | 82 | |
| 150 m²+ | — | 51 |
By number of rooms
| Rooms | Median price | €/m² | Listings |
|---|---|---|---|
| 1-room | — | 536 | |
| 2-room | — | 659 | |
| 3-room | — | 299 | |
| 4-room | — | 50 | |
| 5-room | — | 8 | |
| 7-room | — | 1 |