전국
전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
3918 매물중앙값 가격: 690 €
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Bratislava | — | 1403 | |
| Košice | — | 343 | |
| Prievidza | — | 176 | |
| Nitra | — | 147 | |
| Žilina | — | 126 | |
| Trnava | — | 115 | |
| Banská Bystrica | — | 109 | |
| Nové Zámky | — | 105 | |
| Trenčín | — | 95 | |
| Poprad | — | 73 | |
| Dunajská Streda | — | 71 | |
| Prešov | — | 70 | |
| Piešťany | — | 61 | |
| Martin | — | 55 | |
| Komárno | — | 48 | |
| Pezinok | — | 39 | |
| Považská Bystrica | — | 37 | |
| Zvolen | — | 32 | |
| Humenné | — | 30 | |
| Liptovský Mikuláš | — | 30 | |
| Levice | — | 28 | |
| Senica | — | 28 | |
| Malacky | — | 28 | |
| Galanta | — | 25 | |
| Senec | — | 24 | |
| Čadca | — | 24 | |
| Ružomberok | — | 23 | |
| Šaľa | — | 22 | |
| Spišská Nová Ves | — | 22 | |
| Michalovce | — | 22 | |
| Zlaté Moravce | — | 18 | |
| Brezno | — | 18 | |
| Skalica | — | 17 | |
| Lučenec | — | 17 | |
| Partizánske | — | 14 | |
| Sereď | — | 14 | |
| Kysucké Nové Mesto | — | 13 | |
| Žiar nad Hronom | — | 11 | |
| Púchov | — | 11 | |
| Bojnice | — | 10 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 478 | |
| 40–60 m² | — | 922 | |
| 60–80 m² | — | 786 | |
| 80–100 m² | — | 350 | |
| 100–150 m² | — | 229 | |
| 150 m²+ | — | 265 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 820 | |
| 2방 | — | 1686 | |
| 3방 | — | 1013 | |
| 4방 | — | 192 | |
| 5방 | — | 62 |