전국
전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
1551 매물중앙값 가격: 732 €
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Bratislava | — | 427 | |
| Nitra | — | 92 | |
| Žilina | — | 88 | |
| Prievidza | — | 83 | |
| Košice | — | 72 | |
| Trnava | — | 63 | |
| Zvolen | — | 52 | |
| Trenčín | — | 46 | |
| Banská Bystrica | — | 43 | |
| Nové Zámky | — | 31 | |
| Galanta | — | 30 | |
| Piešťany | — | 26 | |
| Poprad | — | 24 | |
| Prešov | — | 24 | |
| Komárno | — | 22 | |
| Levice | — | 19 | |
| Považská Bystrica | — | 17 | |
| Senec | — | 16 | |
| Senica | — | 16 | |
| Malacky | — | 16 | |
| Lučenec | — | 16 | |
| Čadca | — | 15 | |
| Martin | — | 15 | |
| Pezinok | — | 15 | |
| Dunajská Streda | — | 14 | |
| Šaľa | — | 13 | |
| Rimavská Sobota | — | 12 | |
| Púchov | — | 9 | |
| Topoľčany | — | 8 | |
| Šamorín | — | 8 | |
| Sereď | — | 8 | |
| Spišská Nová Ves | — | 8 | |
| Humenné | — | 7 | |
| Liptovský Mikuláš | — | 7 | |
| Hurbanovo | — | 6 | |
| Vráble | — | 6 | |
| Stupava | — | 6 | |
| Dubnica nad Váhom | — | 5 | |
| Michalovce | — | 5 | |
| Ružomberok | — | 5 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 50 m² | — | 305 | |
| 50–100 m² | — | 244 | |
| 100–200 m² | — | 277 | |
| 200–500 m² | — | 273 | |
| 500 m²+ | — | 255 |