전국
전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
10319 매물중앙값 가격: 180 000 €552 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 1 596 €/m² | 507 | |
| Košice | 519 €/m² | 323 | |
| Nitra | 389 €/m² | 247 | |
| Prievidza | 436 €/m² | 194 | |
| Nové Zámky | 414 €/m² | 171 | |
| Dunajská Streda | 692 €/m² | 155 | |
| Prešov | 530 €/m² | 141 | |
| Senec | 1 014 €/m² | 124 | |
| Levice | 595 €/m² | 118 | |
| Žilina | 437 €/m² | 112 | |
| Banská Bystrica | 543 €/m² | 103 | |
| Trnava | 853 €/m² | 101 | |
| Trenčín | 683 €/m² | 83 | |
| Komárno | 394 €/m² | 81 | |
| Senica | 247 €/m² | 80 | |
| Michalovce | 377 €/m² | 79 | |
| Piešťany | 1 006 €/m² | 78 | |
| Galanta | 393 €/m² | 66 | |
| Martin | 422 €/m² | 63 | |
| Zvolen | 436 €/m² | 63 | |
| Pezinok | 700 €/m² | 60 | |
| Lučenec | 384 €/m² | 58 | |
| Zahraničie | 685 €/m² | 57 | |
| Hviezdoslavov | 2 519 €/m² | 53 | |
| Stupava | 817 €/m² | 52 | |
| Čadca | 340 €/m² | 52 | |
| Považská Bystrica | 294 €/m² | 50 | |
| Modra | 619 €/m² | 49 | |
| Šaľa | 564 €/m² | 48 | |
| Liptovský Mikuláš | 741 €/m² | 48 | |
| Malacky | 538 €/m² | 48 | |
| Zlaté Moravce | 256 €/m² | 47 | |
| Miloslavov | 796 €/m² | 45 | |
| Skalica | 632 €/m² | 44 | |
| Trebišov | 520 €/m² | 43 | |
| Chorvátsky Grob | 734 €/m² | 43 | |
| Turčianske Teplice | 280 €/m² | 42 | |
| Vranov nad Topľou | 282 €/m² | 42 | |
| Bernolákovo | 944 €/m² | 40 | |
| Žiar nad Hronom | 280 €/m² | 40 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 2 472 €/m² | 717 | |
| 100–150 m² | 2 161 €/m² | 755 | |
| 150–200 m² | 1 580 €/m² | 360 | |
| 200–300 m² | 972 €/m² | 576 | |
| 300 m²+ | 286 €/m² | 5237 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 1 750 €/m² | 27 | |
| 2방 | 2 233 €/m² | 106 | |
| 3방 | 1 031 €/m² | 391 | |
| 4방 | 906 €/m² | 1020 | |
| 5방 | 881 €/m² | 485 | |
| 6방 | 907 €/m² | 135 | |
| 7방 | 1 237 €/m² | 35 | |
| 8방 | 1 346 €/m² | 11 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 2 534 €/m² | 460 | |
| 구축 | 1 530 €/m² | 500 |