Trenčiansky kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Trenčiansky kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
1001 ponúkMediánová cena: 150 000 €420 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Prievidza | 436 €/m² | 194 | |
| Trenčín | 683 €/m² | 83 | |
| Považská Bystrica | 294 €/m² | 50 | |
| Stará Turá | 926 €/m² | 32 | |
| Partizánske | 275 €/m² | 31 | |
| Myjava | 617 €/m² | 25 | |
| Nové Mesto nad Váhom | 412 €/m² | 21 | |
| Ilava | 366 €/m² | 21 | |
| Púchov | 1 168 €/m² | 20 | |
| Bánovce nad Bebravou | 328 €/m² | 18 | |
| Bojnice | 715 €/m² | 18 | |
| Trenčianske Teplice | 483 €/m² | 13 | |
| Dubnica nad Váhom | 286 €/m² | 12 | |
| Lubina | 318 €/m² | 11 | |
| Moravské Lieskové | 1 748 €/m² | 10 | |
| Nitrianske Pravno | 1 216 €/m² | 9 | |
| Bzince pod Javorinou | 264 €/m² | 8 | |
| Čereňany | 181 €/m² | 8 | |
| Handlová | 313 €/m² | 8 | |
| Lysá pod Makytou | 242 €/m² | 8 | |
| Trenčianska Teplá | 1 160 €/m² | 7 | |
| Lednické Rovne | 1 138 €/m² | 7 | |
| Drietoma | 245 €/m² | 7 | |
| Trenčianska Turná | 301 €/m² | 7 | |
| Tužina | 271 €/m² | 7 | |
| Horná Mariková | 686 €/m² | 6 | |
| Bystričany | 113 €/m² | 6 | |
| Dolná Mariková | 159 €/m² | 6 | |
| Dvorec | 1 264 €/m² | 6 | |
| Krajné | 777 €/m² | 6 | |
| Nová Bošáca | 1 269 €/m² | 6 | |
| Nováky | 1 288 €/m² | 6 | |
| Brezová pod Bradlom | 135 €/m² | 5 | |
| Bukovec | — | 5 | |
| Vrbovce | 119 €/m² | 5 | |
| Rudník | — | 5 | |
| Horná Streda | 1 216 €/m² | 5 | |
| Hrašné | 155 €/m² | 5 | |
| Nedožery | 547 €/m² | 4 | |
| Nemšová | 371 €/m² | 4 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 938 €/m² | 58 | |
| 100–150 m² | 1 880 €/m² | 76 | |
| 150–200 m² | 1 181 €/m² | 42 | |
| 200–300 m² | 896 €/m² | 61 | |
| 300 m²+ | 242 €/m² | 584 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 2-izb. | 1 498 €/m² | 10 | |
| 3-izb. | 840 €/m² | 23 | |
| 4-izb. | 836 €/m² | 72 | |
| 5-izb. | 933 €/m² | 30 | |
| 6-izb. | 972 €/m² | 15 | |
| 7-izb. | 1 538 €/m² | 4 |
Novostavby vs. staršie
| Mediánová cena | €/m² | Ponúk | |
|---|---|---|---|
| Novostavby | 2 080 €/m² | 45 | |
| Staršie | 1 173 €/m² | 67 |