Banskobystrický kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Banskobystrický kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
212 ponúkMediánová cena: 590 €
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | — | 109 | |
| Zvolen | — | 32 | |
| Lučenec | — | 17 | |
| Brezno | — | 14 | |
| Žiar nad Hronom | — | 11 | |
| Rimavská Sobota | — | 10 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 40 m² | — | 36 | |
| 40–60 m² | — | 50 | |
| 60–80 m² | — | 37 | |
| 80–100 m² | — | 11 | |
| 100–150 m² | — | 7 | |
| 150 m²+ | — | 17 |
Podľa počtu izieb
| Izby | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| 1-izb. | — | 68 | |
| 2-izb. | — | 91 | |
| 3-izb. | — | 37 | |
| 4-izb. | — | 6 | |
| 5-izb. | — | 1 |