반스카비스트리차주
반스카비스트리차주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
928 매물중앙값 가격: 130 000 €417 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 543 €/m² | 103 | |
| Zvolen | 436 €/m² | 63 | |
| Lučenec | 384 €/m² | 58 | |
| Žiar nad Hronom | 280 €/m² | 40 | |
| Banská Štiavnica | 921 €/m² | 37 | |
| Rimavská Sobota | 274 €/m² | 29 | |
| Nová Baňa | 195 €/m² | 27 | |
| Žarnovica | 216 €/m² | 27 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 634 €/m² | 13 | |
| Horné Hámre | 8 333 €/m² | 12 | |
| Malá Lehota | 1 100 €/m² | 11 | |
| Donovaly | 2 132 €/m² | 10 | |
| Horná Lehota | 322 €/m² | 9 | |
| Brezno | 1 565 €/m² | 9 | |
| Veľká Lehota | 1 165 €/m² | 8 | |
| Kokava nad Rimavicou | 1 232 €/m² | 8 | |
| Hodruša | 689 €/m² | 8 | |
| Sliač | 611 €/m² | 8 | |
| Pohorelá | 285 €/m² | 8 | |
| Beňuš | 1 084 €/m² | 7 | |
| Lutila | 688 €/m² | 7 | |
| Veľký Krtíš | 182 €/m² | 7 | |
| Zvolenská Slatina | 515 €/m² | 7 | |
| Látky | 545 €/m² | 6 | |
| Heľpa | 418 €/m² | 6 | |
| Šumiac | 143 €/m² | 6 | |
| Jesenské | 588 €/m² | 6 | |
| Krupina | 724 €/m² | 6 | |
| Čierny Balog | 135 €/m² | 6 | |
| Poltár | 719 €/m² | 6 | |
| Bystrá | 1 945 €/m² | 6 | |
| Telgárt | 614 €/m² | 5 | |
| Detva | 1 243 €/m² | 5 | |
| Dolná Strehová | 181 €/m² | 5 | |
| Hronec | 369 €/m² | 5 | |
| Janova Lehota | 840 €/m² | 5 | |
| Kováčová | — | 5 | |
| Osrblie | 978 €/m² | 5 | |
| Rapovce | — | 5 | |
| Staré Hory | 152 €/m² | 5 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 919 €/m² | 50 | |
| 100–150 m² | 1 927 €/m² | 35 | |
| 150–200 m² | 1 243 €/m² | 29 | |
| 200–300 m² | 870 €/m² | 57 | |
| 300 m²+ | 250 €/m² | 492 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | — | 3 | |
| 2방 | 3 370 €/m² | 5 | |
| 3방 | 1 068 €/m² | 12 | |
| 4방 | 594 €/m² | 33 | |
| 5방 | 1 083 €/m² | 18 | |
| 6방 | 737 €/m² | 9 | |
| 7방 | 342 €/m² | 1 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 1 945 €/m² | 17 | |
| 구축 | 964 €/m² | 35 |