전국
전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
644 매물중앙값 가격: 234 136 €882 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 2 273 €/m² | 165 | |
| Košice | 1 245 €/m² | 37 | |
| Prievidza | 724 €/m² | 32 | |
| Trnava | 1 831 €/m² | 15 | |
| Žilina | 888 €/m² | 14 | |
| Nitra | 280 €/m² | 13 | |
| Komárno | 273 €/m² | 13 | |
| Martin | 360 €/m² | 11 | |
| Dunajská Streda | 1 002 €/m² | 11 | |
| Senec | 907 €/m² | 9 | |
| Banská Bystrica | 2 493 €/m² | 9 | |
| Piešťany | 4 345 €/m² | 9 | |
| Michalovce | 1 975 €/m² | 8 | |
| Prešov | 389 €/m² | 7 | |
| Nové Zámky | 544 €/m² | 7 | |
| Galanta | 882 €/m² | 6 | |
| Žiar nad Hronom | 784 €/m² | 6 | |
| Pezinok | 1 364 €/m² | 6 | |
| Levice | 237 €/m² | 5 | |
| Hurbanovo | 735 €/m² | 5 | |
| Považská Bystrica | 813 €/m² | 5 | |
| Púchov | 1 092 €/m² | 5 | |
| Rimavská Sobota | 856 €/m² | 5 | |
| Šahy | 1 318 €/m² | 5 | |
| Trebišov | 256 €/m² | 5 | |
| Poprad | 774 €/m² | 4 | |
| Humenné | 434 €/m² | 4 | |
| Spišská Nová Ves | 561 €/m² | 4 | |
| Topoľčany | 654 €/m² | 4 | |
| Zvolen | 619 €/m² | 4 | |
| Hlohovec | 398 €/m² | 4 | |
| Nové Mesto nad Váhom | 198 €/m² | 4 | |
| Lučenec | 444 €/m² | 4 | |
| Šaľa | 1 697 €/m² | 3 | |
| Holíč | 310 €/m² | 3 | |
| Skalica | 980 €/m² | 3 | |
| Nesvady | 292 €/m² | 3 | |
| Stará Ľubovňa | 3 000 €/m² | 3 | |
| Štúrovo | 1 493 €/m² | 3 | |
| Varín | 436 €/m² | 3 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 50 m² | 2 400 €/m² | 35 | |
| 50–100 m² | 2 460 €/m² | 93 | |
| 100–200 m² | 2 048 €/m² | 89 | |
| 200–500 m² | 817 €/m² | 82 | |
| 500 m²+ | 277 €/m² | 190 |