전국
전국 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
2368 매물중앙값 가격: 77 328 €76 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Košice | 161 €/m² | 134 | |
| Bratislava | 230 €/m² | 132 | |
| Prievidza | 80 €/m² | 86 | |
| Prešov | 81 €/m² | 76 | |
| Žilina | 104 €/m² | 66 | |
| Nitra | 126 €/m² | 60 | |
| Martin | 68 €/m² | 39 | |
| Čadca | 59 €/m² | 34 | |
| Michalovce | 79 €/m² | 33 | |
| Banská Bystrica | 250 €/m² | 32 | |
| Trnava | 174 €/m² | 28 | |
| Pezinok | 13 €/m² | 27 | |
| Levice | 39 €/m² | 22 | |
| Nové Zámky | 95 €/m² | 21 | |
| Trenčín | 233 €/m² | 21 | |
| Poprad | 100 €/m² | 20 | |
| Senec | 188 €/m² | 19 | |
| Liptovský Mikuláš | 120 €/m² | 18 | |
| Humenné | 17 €/m² | 17 | |
| Piešťany | 124 €/m² | 17 | |
| Zvolen | 84 €/m² | 16 | |
| Svätý Jur | 13 €/m² | 16 | |
| Galanta | 124 €/m² | 15 | |
| Skalica | 54 €/m² | 15 | |
| Stupava | 71 €/m² | 15 | |
| Považská Bystrica | 97 €/m² | 15 | |
| Púchov | 33 €/m² | 15 | |
| Nové Mesto n | 20 €/m² | 14 | |
| Modra | 13 €/m² | 14 | |
| Bánovce nad Bebravou | 76 €/m² | 14 | |
| Zlaté Moravce | 74 €/m² | 14 | |
| Trebišov | 76 €/m² | 13 | |
| Brezno | 65 €/m² | 13 | |
| Myjava | 36 €/m² | 13 | |
| Vranov nad Topľou | 56 €/m² | 13 | |
| Bytča | 98 €/m² | 12 | |
| Dunajská Streda | 163 €/m² | 12 | |
| Vyšné Ružbachy | 113 €/m² | 12 | |
| Topoľčany | 79 €/m² | 11 | |
| Malacky | 71 €/m² | 11 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 300 m² | 534 €/m² | 124 | |
| 300–600 m² | 123 €/m² | 305 | |
| 600–1000 m² | 104 €/m² | 553 | |
| 1000–2000 m² | 55 €/m² | 374 | |
| 2000 m²+ | 21 €/m² | 515 |