Banskobystrický kraj
Mediánové ceny nehnuteľností v kraji Banskobystrický kraj — podľa typu, okresu, rozlohy a počtu izieb. Aktualizované denne.
165 ponúkMediánová cena: 75 000 €63 €/m²
Podľa mesta / okresu
| Mesto | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 250 €/m² | 32 | |
| Zvolen | 84 €/m² | 16 | |
| Nová Baňa | 18 €/m² | 10 | |
| Žiar nad Hronom | 31 €/m² | 10 | |
| Lučenec | 38 €/m² | 9 | |
| Žarnovica | 55 €/m² | 7 | |
| Banská Štiavnica | 119 €/m² | 5 | |
| Donovaly | 254 €/m² | 5 | |
| Podbrezová | 34 €/m² | 4 | |
| Hriňová | 6 €/m² | 4 | |
| Horná Lehota | 32 €/m² | 4 | |
| Mýto pod Ďumbierom | 191 €/m² | 3 | |
| Sliač | 20 €/m² | 3 | |
| Brezno | 289 €/m² | 3 |
Podľa rozlohy
| Rozloha | Mediánová cena | €/m² | Ponúk |
|---|---|---|---|
| < 300 m² | 482 €/m² | 12 | |
| 300–600 m² | 139 €/m² | 18 | |
| 600–1000 m² | 153 €/m² | 27 | |
| 1000–2000 m² | 47 €/m² | 22 | |
| 2000 m²+ | 26 €/m² | 40 |