트렌친주
트렌친주 부동산 중앙값 시세 — 종류·군·면적·방수별. 매일 갱신.
1563 매물중앙값 가격: 145 000 €370 €/m²
도시 / 군별
| 도시 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| Trenčín | 524 €/m² | 158 | |
| Prievidza | 398 €/m² | 143 | |
| Považská Bystrica | 247 €/m² | 79 | |
| Partizánske | 210 €/m² | 66 | |
| Myjava | 380 €/m² | 58 | |
| Bojnice | 362 €/m² | 35 | |
| Púchov | 708 €/m² | 35 | |
| Stará Turá | 316 €/m² | 33 | |
| Nové Mesto nad Váhom | 533 €/m² | 33 | |
| Bánovce nad Bebravou | 468 €/m² | 33 | |
| Ilava | 663 €/m² | 29 | |
| Trenčianske Teplice | 296 €/m² | 23 | |
| Lubina | 312 €/m² | 19 | |
| Dubnica nad Váhom | 806 €/m² | 17 | |
| Krajné | 2 105 €/m² | 14 | |
| Lysá pod Makytou | 242 €/m² | 13 | |
| Bzince pod Javorinou | 209 €/m² | 13 | |
| Trenčianska Teplá | 379 €/m² | 13 | |
| Handlová | 263 €/m² | 13 | |
| Nováky | 751 €/m² | 12 | |
| Drietoma | 670 €/m² | 11 | |
| Moravské Lieskové | 318 €/m² | 11 | |
| Brezová pod Bradlom | 238 €/m² | 11 | |
| Trenčianske Stankovce | 423 €/m² | 11 | |
| Lednické Rovne | 492 €/m² | 10 | |
| Vrbovce | 990 €/m² | 10 | |
| Nitrianske Pravno | 360 €/m² | 10 | |
| Trenčianske Jastrabie | 406 €/m² | 10 | |
| Beluša | 331 €/m² | 10 | |
| Uhrovec | 1 020 €/m² | 10 | |
| Tužina | 190 €/m² | 9 | |
| Čereňany | 200 €/m² | 9 | |
| Nová Dubnica | 584 €/m² | 8 | |
| Horná Streda | 352 €/m² | 8 | |
| Horná Mariková | 854 €/m² | 8 | |
| Hrádok | 258 €/m² | 8 | |
| Kostolná | 458 €/m² | 7 | |
| Dolné Vestenice | 528 €/m² | 7 | |
| Bystričany | 166 €/m² | 7 | |
| Dolná Mariková | 168 €/m² | 7 |
면적별
| 면적 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 1 835 €/m² | 87 | |
| 100–150 m² | 1 756 €/m² | 68 | |
| 150–200 m² | 1 172 €/m² | 52 | |
| 200–300 m² | 833 €/m² | 64 | |
| 300 m²+ | 239 €/m² | 939 |
방 개수별
| 방 | 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 |
|---|---|---|---|
| 1방 | 3 281 €/m² | 4 | |
| 2방 | 2 306 €/m² | 18 | |
| 3방 | 1 208 €/m² | 39 | |
| 4방 | 728 €/m² | 81 | |
| 5방 | 557 €/m² | 56 | |
| 6방 | 516 €/m² | 25 | |
| 7방 | 1 409 €/m² | 6 |
신축 vs 구축
| 중앙값 가격 | ㎡당 | 매물수 | |
|---|---|---|---|
| 신축 | 2 080 €/m² | 31 | |
| 구축 | 1 202 €/m² | 59 |